Segunda Division B

Tabele Segundy DIvision B w sezonie 2018/19:

Grupa 1:

1. Ponferradina 7 6 1 0 12:2 19
2. Real Madryt B 7 5 2 0 14:5 17
3. Guijuelo 7 5 0 2 8:7 15
4. San Sebastian Reyes 7 4 2 1 14:6 14
5. Celta Vigo B 7 4 1 2 8:3 13
6. Las Palmas B 7 4 1 2 5:4 13
7. Internacional de Madrid 7 3 3 1 13:8 12
8. Leonesa 7 4 0 3 10:6 12
9. Fuenlabrada 7 3 2 2 9:5 11
10. Valladolid B 7 2 3 2 6:6 9
11. Pontevedra 7 2 3 2 6:7 9
12. Coruxo 7 2 2 3 4:6 8
13. Atl. Madryt B 7 1 4 2 10:13 7
14. Unionistas 7 2 1 4 3:7 7
15. Union Adarve 7 1 3 3 7:9 6
16. Navalcarnero 7 1 2 4 8:11 5
17. Burgos 7 1 2 4 3:8 5
18. Salmantino 7 1 2 4 7:15 5
19. La Coruna B 7 1 1 5 5:9 4
20. Rapido de Bouzas 7 0 1 6 0:15 1

Grupa 2:

1. Santander 7 5 2 0 13:3 17
2. Ath. Bilbao B 7 4 2 1 13:4 14
3. Barakaldo 7 4 2 1 8:4 14
4. Mirandes 7 3 4 0 12:7 13
5. R. Oviedo B 7 3 3 1 13:10 12
6. Leioa 7 3 3 1 10:9 12
7. Calahorra 7 3 2 2 11:7 11
8. Izarra 7 3 2 2 7:9 11
9. R. Union 7 2 3 2 10:9 9
10. Langreo 7 2 3 2 8:8 9
11. Tudelano 7 2 3 2 7:9 9
12. Gijon B 7 1 5 1 7:6 8
13. R. Sociedad B 7 2 2 3 8:8 8
14. Arenas Club 7 2 2 3 7:7 8
15. UD Logrones 7 1 4 2 3:5 7
16. Amorebieta 7 2 1 4 7:14 7
17. CD Vitoria 7 1 2 4 4:7 5
18. Torrelavega 7 1 2 4 5:9 5
19. Gernika 7 0 3 4 3:10 3
20. Durango 7 0 2 5 3:14 2

Grupa 3:

1. Hercules 7 5 0 2 8:5 15
2. Villarreal B 7 4 1 2 12:6 13
3. Lleida 7 3 4 0 9:5 13
4. Ontinyent 7 3 3 1 7:4 12
5. Olot 7 3 2 2 10:8 11
6. Barcelona B 7 3 2 2 8:6 11
7. Cornella 7 2 4 1 6:6 10
8. Teruel 7 2 4 1 4:4 10
9. Espanyol B 7 2 3 2 12:10 9
10. Valencia B 7 3 0 4 9:9 9
11. Baleares 7 2 3 2 9:9 9
12. Badalona 7 2 3 2 8:11 9
13. Levante B 7 2 2 3 8:7 8
14. Conquense 7 2 2 3 6:8 8
15. Alcoyano 7 1 4 2 6:7 7
16. Ejea 7 2 1 4 3:7 7
17. Sabadell 7 2 1 4 8:14 7
18. Castellon 7 0 6 1 6:7 6
19. Peralada 7 0 5 2 5:7 5
20. Ebro 7 0 4 3 2:6 4

Grupa 4:

1. Melilla 7 5 1 1 11:7 16
2. UCAM Murcia 7 5 0 2 8:5 15
3. Granada B 7 4 2 1 13:7 14
4. CF Talavera 7 4 1 2 9:3 13
5. Murcia 7 3 4 0 8:4 13
6. Cartagena 7 3 2 2 12:7 11
7. Sanluqueno 7 3 2 2 8:8 11
8. Marbella 7 3 1 3 11:8 10
9. Linense 7 2 4 1 6:5 10
10. San Fernando 7 2 4 1 6:5 10
11. Ejido 7 3 1 3 9:9 10
12. Huelva 7 2 3 2 5:5 9
13. Badajoz 7 2 3 2 5:5 9
14. Jumilla 7 2 3 2 6:8 9
15. Almeria B 7 2 1 4 9:12 7
16. UD Ibiza-Eivissa 7 2 1 4 3:6 7
17. Don Benito 7 2 1 4 6:10 7
18. Sevilla B 7 1 3 3 4:9 6
19. Villanovense 7 0 3 4 4:9 3
20. Malaga B 7 0 0 7 1:12 0

Możliwość komentowania jest wyłączona.