2.Lig

Tabele 2.Lig w sezonie 2018/19:

Grupa Czerwona:

1. Tuzlaspor 7 5 2 0 15:2 17
2. Menemen Belediye 7 5 1 1 12:8 16
3. Sivas Belediyespor 7 4 2 1 8:2 14
4. Sanliurfaspor 7 4 2 1 9:6 14
5. Bugsasspor 7 4 1 2 11:10 13
6. Tarsus 7 3 3 1 14:11 12
7. Pendikspor 7 3 2 2 7:4 11
8. Manisa 7 3 2 2 7:5 11
9. Zonguldak 7 3 1 3 10:10 10
10. Karagumruk 7 3 1 3 6:7 10
11. Kirklarelispor 7 2 2 3 7:7 8
12. Anadolu Selcukspor 7 1 4 2 9:10 7
13. Kahramanmaras 7 1 3 3 7:9 6
14. Bandirmaspor 7 1 3 3 5:11 6
15. Darica Genclerbirligi 7 1 2 4 7:11 5
16. Etimesgut 7 1 2 4 4:10 5
17. Fethiyespor 7 0 3 4 5:13 3
18. Tokatspor 7 0 2 5 2:9 2

Grupa Biała:

1. Sariyer 7 5 2 0 13:8 17
2. Samsunspor 7 5 1 1 12:7 16
3. Sancaktepe 7 5 0 2 14:5 15
4. Kastamonuspor 7 5 0 2 14:6 15
5. Bodrumspor 7 5 0 2 11:5 15
6. Utas Usakspor 7 3 4 0 9:3 13
7. Sakaryaspor 7 4 1 2 11:9 13
8. Amedspor 7 3 1 3 9:7 10
9. Hacettepe 7 3 1 3 7:9 10
10. Nigde Anadolu 7 2 3 2 8:8 9
11. Keciorengucu 7 2 3 2 7:7 9
12. Bayrampasa 7 1 3 3 3:6 6
13. Inegolspor 7 1 3 3 8:12 6
14. Eyupspor 7 1 3 3 5:9 6
15. Gumushanespor 7 0 5 2 6:9 5
16. Ankara Demirspor 7 0 0 7 4:13 0
17. Gaziantepspor 7 2 1 4 5:12 -2
18. Manisaspor 7 0 1 6 10:21 -8
      

Możliwość komentowania jest wyłączona.