Liga Mistrzów

Liga Mistrzów 2018/19:

Grupa A:

Lp. Drużyna M. Pkt. Bramki
1 Borussia Dortmund 2 6 4-0
2 Atletico Madryt 2 6 5-2
3 Club Brugge 2 0 1-4
4 AS Monaco 2 0 1-5

Grupa B:

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 FC Barcelona 2 6 2 0 0 8-2
2 Inter Mediolan 2 6 2 0 0 4-2
3 Tottenham Hotspur 2 0 0 0 2 3-6
4 PSV Eindhoven 2 0 0 0 2 1-6

Grupa C:

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 SSC Napoli 2 4 1 1 0 1-0
2 Paris Saint-Germain 2 3 1 0 1 8-4
3 Liverpool 2 3 1 0 1 3-3
4 Crvena Zvezda Belgrad 2 1 0 1 1 1-6

Grupa D:

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Schalke 04 Gelsenkirchen 2 4 1 1 0 2-1
2 FC Porto 2 4 1 1 0 2-1
3 Galatasaray Stambuł 2 3 1 0 1 3-1
4 Lokomotiw Moskwa 2 0 0 0 2 0-4

Grupa E:

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Ajax Amsterdam 2 4 1 1 0 4-1
2 Bayern Monachium 2 4 1 1 0 3-1
3 Benfica Lizbona 2 3 1 0 1 3-4
4 AEK Ateny 2 0 0 0 2 2-6

Grupa F:

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Olympique Lyon 2 4 1 1 0 4-3
2 Manchester City 2 3 1 0 1 3-3
3 Szachtar Donieck 2 2 0 2 0 4-4
4 TSG 1899 Hoffenheim 2 1 0 1 1 3-4

Grupa G:

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 CSKA Moskwa 2 4 1 1 0 3-2
2 AS Roma 2 3 1 0 1 5-3
3 Real Madryt 2 3 1 0 1 3-1
4 Viktoria Pilzno 2 1 0 1 1 2-7

Grupa H:

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1 Juventus Turyn 2 6 2 0 0 5-0
2 Manchester United 2 4 1 1 0 3-0
3 Valencia CF 2 1 0 1 1 0-2
4 Young Boys Berno 2 0 0 0 2 0-6

Możliwość komentowania jest wyłączona.