Championship

Tabela Championship w sezonie 2018/19:

1. Sheffield Utd 12 8 1 3 21:13 25
2. West Brom 12 7 3 2 31:17 24
3. Leeds 12 6 5 1 22:9 23
4. Middlesbrough 12 6 4 2 14:6 22
5. Nottingham 12 4 7 1 17:13 19
6. Sheffield Wed 12 5 4 3 19:18 19
7. Brentford 12 4 6 2 20:14 18
8. Derby 12 5 3 4 15:13 18
9. Norwich 12 5 3 4 15:15 18
10. Blackburn 12 4 6 2 14:15 18
11. Swansea 12 4 5 3 12:9 17
12. Wigan 12 5 2 5 14:16 17
13. Bristol City 12 4 4 4 16:14 16
14. Stoke 12 4 4 4 17:18 16
15. Aston Villa 12 3 6 3 20:20 15
16. Bolton 12 4 3 5 10:15 15
17. Birmingham 12 2 8 2 13:12 14
18. QPR 12 4 2 6 9:19 14
19. Rotherham 12 3 2 7 9:19 11
20. Millwall 12 2 4 6 13:19 10
21. Reading 12 2 3 7 15:20 9
22. Preston 12 2 3 7 18:24 9
23. Ipswich 12 1 6 5 11:18 9
24. Hull 12 2 2 8 10:19 8

Możliwość komentowania jest wyłączona.