Tabele Serie C w sezonie 2018/19:
Grupa A:
1. | Carrarese | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:7 | 10 | |
2. | Pro Piacenza | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 10 | |
3. | Piacenza | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 9 | |
4. | Arezzo | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 | |
5. | Juventus U23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 | |
6. | Pontedera | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 | |
7. | Pro Vercelli | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
8. | Lucchese | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 6 | |
9. | Olbia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 | |
10. | Alessandria | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 | |
11. | Pisa | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 5 | |
12. | Novara | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | |
13. | Entella | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
14. | Pro Patria | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | |
15. | Arzachena | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | |
16. | Siena | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | |
17. | Pistoiese | 4 | 0 | 2 | 2 | 8:11 | 2 | |
18. | Cuneo | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 | |
19. | Gozzano | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:13 | 2 | |
20. | Albissola | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:9 | 0 |
Grupa B:
1. | Pordenone | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:5 | 11 | |
2. | Triestina | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 10 | |
3. | Monza | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 10 | |
4. | Fermana | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 10 | |
5. | L.R. Vicenza | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 | |
6. | Sudtirol | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 | |
7. | Imolese | 5 | 1 | 4 | 0 | 5:4 | 7 | |
8. | Ravenna | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 | |
9. | Rimini | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:6 | 6 | |
10. | Renate | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 5 | |
11. | Giana Erminio | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | |
12. | Vis Pesaro | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 | |
13. | Gubbio | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | 4 | |
14. | AlbinoLeffe | 5 | 0 | 4 | 1 | 1:2 | 4 | |
15. | FeralpiSalo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
16. | Fano | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | 3 | |
17. | Sambenedettese | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | 3 | |
18. | Teramo | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | 3 | |
19. | Virtus Verona | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | 3 | |
20. | Ternana | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
Grupa C:
1. | Trapani | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:1 | 13 | |
2. | Juve Stabia | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 | |
3. | Rende | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 9 | |
4. | Casertana | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 9 | |
5. | Bisceglie | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 | |
6. | Sicula Leonzio | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 | |
7. | Catania | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
8. | Catanzaro | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 6 | |
9. | Monopoli | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | |
10. | Cavese | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | 5 | |
11. | Rieti | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
12. | Vibonese | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | 4 | |
13. | Siracusa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
14. | Virtus Francavilla | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | 3 | |
15. | Matera | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 | |
16. | Reggina 1914 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 | |
17. | Potenza | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | 2 | |
18. | Paganese | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | 1 | |
19. | Viterbese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |