Serie A – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich we Włoszech, będąca jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym (I poziom ligowy), utworzona w 1929 roku i zarządzana przez Lega Nazionale Profesionisti Serie A(do 2010 Lega Calcio), a wcześniej przez Włoski Związek Piłki Nożnej (FIGC). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) i przeznaczone są dla 18 najlepszych krajowych klubów piłkarskich. Jej triumfator zostaje Mistrzem Włoch, zaś najsłabsze drużyny są relegowane do Serie B (II ligi włoskiej).
Skład ligi w sezonie 2018/19
Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
---|---|---|---|
JUV | Juventus FC | Turyn | 1 |
NAP | SSC Napoli | Neapol | 2 |
ROM | AS Roma | Rzym | 3 |
INT | Inter Mediolan | Mediolan | 4 |
LAZ | SS Lazio | Rzym | 5 |
MIL | AC Milan | Mediolan | 6 |
ATA | Atalanta BC | Bergamo | 7 |
FIO | ACF Fiorentina | Florencja | 8 |
TOR | Torino FC | Turyn | 9 |
SAM | UC Sampdoria | Genua | 10 |
SAS | US Sassuolo | Sassuolo | 11 |
GEN | Genoa CFC | Genua | 12 |
CHV | Chievo Verona | Werona | 13 |
UDI | Udinese Calcio | Udine | 14 |
BOL | Bologna FC | Bolonia | 15 |
CAG | Cagliari Calcio | Cagliari | 16 |
SPA | SPAL | Ferrara | 17 |
Awans z Serie B 2017/2018 | |||
EMP | Empoli FC | Empoli | 1 |
PAR | Parma FC | Parma | 2 |
po barażach | |||
FRO | Frosinone | Frosinone | 3 |
Klasyfikacja medalowa:
Drużyna | Mistrzostwa Włoch w piłce nożnej | Serie A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podium(%) | Liczba sezonów | |||||||
Juventus Turyn | 34 | 21 | 12 | 34 | 17 | 9 | 68% | 82 |
A.C. Milan | 18 | 14 | 18 | 15 | 13 | 17 | 56% | 81 |
Inter Mediolan | 18 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 53% | 83 |
Genoa CFC | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4% | 48 |
FC Torino | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 23% | 71 |
FC Bologna | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 16% | 68 |
Pro Vercelli | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 |
AS Roma | 3 | 14 | 7 | 3 | 15 | 7 | 26% | 82 |
SSC Napoli | 2 | 7 | 10 | 2 | 7 | 11 | 23% | 69 |
Lazio | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 17% | 72 |
ACF Fiorentina | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 17% | 77 |
Cagliari Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6% | 36 |
UC Sampdoria | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3% | 58 |
AS Casale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 4 |
Hellas Werona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4% | 26 |
Spezia Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
U.S.D. Novese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
US Milanese | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Alba Roma | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
AS Livorno | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6% | 18 |
Internazionale Turyn | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Vicenza Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3% | 12 |
AC Parma | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13% | 24 |
AC Wenecja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8% | 12 |
Udinese Calcio | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7% | 42 |
Fortitudo Rzym | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Ginnastica Sampierdarenese | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 |
Perugia Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 |
Pisa Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 |
Savoia Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Alessandria Calcio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 |
Calcio Padova | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6% | 16 |
FC Modena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8% | 13 |
Tabela w sezonie 2018/19:
1. | Juventus | 8 | 8 | 0 | 0 | 18:5 | 24 | |
2. | Napoli | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:10 | 18 | |
3. | Inter | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:6 | 16 | |
4. | Lazio | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:9 | 15 | |
5. | Sampdoria | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:4 | 14 | |
6. | AS Roma | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 14 | |
7. | Fiorentina | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:6 | 13 | |
8. | Sassuolo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:14 | 13 | |
9. | Parma | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | 13 | |
10. | AC Milan | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:10 | 12 | |
11. | Torino | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:9 | 12 | |
12. | Genoa | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:14 | 12 | |
13. | Cagliari | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | 9 | |
14. | Spal | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:10 | 9 | |
15. | Udinese | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | 8 | |
16. | Bologna | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:10 | 7 | |
17. | Atalanta | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:11 | 6 | |
18. | Empoli | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:10 | 5 | |
19. | Frosinone | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:21 | 1 | |
20. | Chievo | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:19 | -1 |