English Premier League (nazywana także Premiership) – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Anglii, będąca jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym (I poziom ligowy), utworzona w 1992 roku i zarządzana od samego początku przez FA Premier League. Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon od sierpnia do maja) i przeznaczone są dla 20 najlepszych krajowych klubów piłkarskich. Jej triumfator zostaje Mistrzem Anglii, zaś najsłabsze drużyny są relegowane do League Championship (II ligi angielskiej).
Skład ligi w sezonie 2018/19
Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
---|---|---|---|
MNC | Manchester City | Manchester | 1 |
MNU | Manchester United | Manchester | 2 |
TOT | Tottenham Hotspur | Londyn | 3 |
LFC | Liverpool FC | Liverpool | 4 |
CHE | Chelsea | Londyn | 5 |
ARS | Arsenal | Londyn | 6 |
BUR | Burnley | Burnley | 7 |
EVE | Everton | Liverpool | 8 |
LEI | Leicester City | Leicester | 9 |
NEW | Newcastle United | Newcastle upon Tyne | 10 |
CRY | Crystal Palace | Londyn | 11 |
BOU | Bournemouth | Bournemouth | 12 |
WHU | West Ham United | Londyn | 13 |
WAT | Watford | Watford | 14 |
B&H | Brighton & Hove Albion | Brighton | 15 |
HUD | Huddersfield Town | Huddersfield | 16 |
SOT | Southampton | Southampton | 17 |
Awans z EFL Championship 2017/2018 | |||
WOL | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | 1 |
CDC | Cardiff City | Cardiff | 2 |
po barażach | |||
FUL | Fulham | Londyn | 3 |
Klasyfikacja medalowa:
Lp. | Klub | Miejsca na podium | Zwycięskie sezony | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 13 | 6 | 3 | 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13 |
2. | Chelsea F.C. | 5 | 4 | 3 | 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15, 2016/17 |
3. | Arsenal F.C. | 3 | 6 | 4 | 1997/98, 2001/02, 2003/04 |
4. | Manchester City | 3 | 2 | 2 | 2011/12, 2013/14, 2017/18 |
5. | Blackburn Rovers | 1 | 1 | 0 | 1994/95 |
6. | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 2015/16 |
7. | Liverpool F.C. | 0 | 3 | 5 | |
8. | Newcastle United | 0 | 2 | 2 | |
9. | Tottenham Hotspur | 0 | 1 | 2 | |
10. | Aston Villa | 0 | 1 | 0 | |
11. | Leeds United | 0 | 0 | 1 | |
Norwich City F.C. | 0 | 0 | 1 | ||
Nottingham Forest F.C. | 0 | 0 | 1 |
Tabela w sezonie 2018/19:
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 21-3 |
2 | Chelsea Londyn | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 18-5 |
3 | Liverpool | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 15-3 |
4 | Arsenal Londyn | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 19-10 |
5 | Tottenham Hotspur | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 15-7 |
6 | AFC Bournemouth | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 16-12 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 9-6 |
8 | Manchester United | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13-14 |
9 | Watford FC | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11-12 |
10 | Leicester City | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14-12 |
11 | Everton | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13-12 |
12 | Burnley FC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-12 |
13 | Brighton & Hove Albion | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-13 |
14 | Crystal Palace | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5-9 |
15 | West Ham United | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8-13 |
16 | Southampton | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6-14 |
17 | Fulham Londyn | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9-21 |
18 | Huddersfield Town | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4-17 |
19 | Newcastle United | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6-13 |
20 | Cardiff City | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4-17 |