Ligue 1 – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich we Francji, będąca jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym (I poziom ligowy), utworzona w 1932 roku i zarządzana przez Ligue de football professionnel (LFP), a wcześniej przez Francuski Związek Piłki Nożnej(FFF). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) i przeznaczone są dla 20 najlepszych krajowych klubów piłkarskich. Jej triumfator zostaje Mistrzem Francji, zaś najsłabsze drużyny są relegowane do Ligue 2 (II ligi francuskiej).
Skład ligi w sezonie 2018/19
Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
---|---|---|---|
PSG | Paris Saint-Germain | Paryż | 1 |
ASM | AS Monaco | Monako | 2 |
LYO | Olympique Lyon | Lyon | 3 |
OMA | Olympique Marsylia | Marsylia | 4 |
REN | Stade Rennes | Rennes | 5 |
BOR | Girondins Bordeaux | Bordeaux | 6 |
STE | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | 7 |
NIC | OGC Nice | Nicea | 8 |
NAN | FC Nantes | Nantes | 9 |
MHS | Montpellier HSC | Montpellier | 10 |
DIJ | Dijon FCO | Dijon | 11 |
GUI | EA Guingamp | Guingamp | 12 |
AMI | Amiens SC | Amiens | 13 |
ANG | Angers SCO | Angers | 14 |
RCS | RC Strasbourg | Strasburg | 15 |
CAE | SM Caen | Caen | 16 |
LIL | Lille OSC | Lille | 17 |
Zwycięzca baraży o Ligue 1 | |||
TFC | Toulouse FC | Tuluza | 18 |
Awans z Ligue 2 (2017/2018) | |||
REI | Stade de Reims | Reims | 1 |
NÎM | Nîmes Olympique | Nîmes | 2 |
Klasyfikacja medalowa:
Lp. | Drużyna | Miejsca na podium | ||
---|---|---|---|---|
1. | AS Saint-Étienne | 10 | 3 | 2 |
2. | Olympique Marsylia | 9 | 11 | 5 |
3. | AS Monaco | 8 | 7 | 11 |
4. | FC Nantes | 8 | 7 | 2 |
5. | Olympique Lyon | 7 | 5 | 8 |
6. | Paris Saint-Germain | 7 | 8 | 3 |
7. | Girondins Bordeaux | 6 | 9 | 4 |
8. | Stade Reims | 6 | 3 | 4 |
9. | OGC Nicea | 4 | 3 | 1 |
10. | Lille OSC | 3 | 5 | 5 |
11. | FC Sochaux-Montbéliard | 2 | 3 | 4 |
12. | FC Sète | 2 | 0 | 1 |
13. | RC Lens | 1 | 4 | 2 |
14. | RC Paryż | 1 | 2 | 5 |
15. | RC Strasbourg | 1 | 1 | 3 |
16. | Olympique Lillois | 1 | 1 | 0 |
17. | AJ Auxerre | 1 | 0 | 5 |
18. | CO Roubaix-Tourcoing | 1 | 0 | 1 |
Montpellier HSC | 1 | 0 | 1 | |
20. | Nîmes Olympique | 0 | 4 | 1 |
21. | Toulouse FC | 0 | 1 | 2 |
22. | FC Metz | 0 | 1 | 1 |
23. | AS Cannes | 0 | 1 | 0 |
SC Fives | 0 | 1 | 0 | |
25. | Angers SCO | 0 | 0 | 2 |
CS Sedan | 0 | 0 | 2 | |
US Valenciennes-Anzin | 0 | 0 | 2 | |
28. | Le Havre AC | 0 | 0 | 1 |
SC Bastia | 0 | 0 | 1 |
Tabela w sezonie 2018/19:
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 32-6 |
2 | OSC Lille | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 17-7 |
3 | Montpellier HSC | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 12-7 |
4 | Olympique Marsylia | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 20-16 |
5 | AS Saint-Etienne | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11-12 |
6 | Olympique Lyon | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14-12 |
7 | Girondins Bordeaux | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13-11 |
8 | Stade Rennais | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12-13 |
9 | Toulouse FC | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 10-12 |
10 | RC Strasbourg | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 16-13 |
11 | Angers SCO | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11-12 |
12 | OGC Nice | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7-13 |
13 | Amiens SC | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 11-13 |
14 | Nimes Olympique | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 13-16 |
15 | SM Caen | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10-13 |
16 | Dijon FCO | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9-13 |
17 | Stade de Reims | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4-9 |
18 | AS Monaco | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9-13 |
19 | FC Nantes | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8-16 |
20 | EA Guingamp | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6-18 |