Primera División (zwana także La Liga Santander od nazwy sponsora) – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywekpiłkarskich w Hiszpanii, będąca jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym (I poziom ligowy), utworzona w 1929 roku i zarządzana przez Liga de Fútbol Profesional (LFP), a wcześniej przez Hiszpański Związek Piłki Nożnej (RFEF). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) i przeznaczone są dla 18 najlepszych krajowych klubów piłkarskich. Jej triumfator zostaje Mistrzem Hiszpanii, zaś najsłabsze drużyny są relegowane do Segunda División (II ligi hiszpańskiej).
Skład ligi w sezonie 2018/2019
Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
---|---|---|---|
BAR | FC Barcelona | Barcelona | 1 |
ATM | Atlético Madryt | Madryt | 2 |
RMA | Real Madryt | Madryt | 3 |
VAL | Valencia CF | Walencja | 4 |
VIL | Villarreal CF | Villarreal | 5 |
BET | Real Betis | Sewilla | 6 |
SEV | Sevilla FC | Sewilla | 7 |
GET | Getafe CF | Getafe | 8 |
EIB | SD Eibar | Eibar | 9 |
GIR | Girona FC | Girona | 10 |
ESP | RCD Espanyol | Barcelona | 11 |
RSO | Real Sociedad | San Sebastián | 12 |
CEL | Celta Vigo | Vigo | 13 |
DAL | Deportivo Alavés | Vitoria | 14 |
LEV | Levante UD | Walencja | 15 |
ATH | Athletic Bilbao | Bilbao | 16 |
LEG | CD Leganés | Leganés | 17 |
Awans z Segunda División 2017/2018 | |||
RAY | Rayo Vallecano | Madryt | 1 |
HUE | SD Huesca | Huesca | 2 |
po barażach | |||
VLD | Real Valladolid | Valladolid | 5 |
Klasyfikacja medalowa:
Lp. | Klub | Miejsca na podium | Zwycięskie sezony | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madryt | 33 | 23 | 9 | 1931/32, 1932/33, 1953/54, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1971/72, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1994/95, 1996/97, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17 |
2. | FC Barcelona | 25 | 25 | 12 | 1928/29, 1944/45, 1947/48, 1948/49, 1951/52, 1952/53, 1958/59, 1959/60, 1973/74, 1984/85, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1997/98, 1998/99, 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 |
3. | Atlético Madryt | 10 | 9 | 16 | 1939/40, 1940/41, 1949/50, 1950/51, 1965/66, 1969/70, 1972/73, 1976/77, 1995/96, 2013/14 |
4. | Athletic Bilbao | 8 | 7 | 10 | 1929/30, 1930/31, 1933/34, 1935/36, 1942/43, 1955/56, 1982/83, 1983/84 |
5. | Valencia CF | 6 | 6 | 10 | 1941/42, 1943/44, 1946/47, 1970/71, 2001/02, 2003/04 |
6. | Real Sociedad | 2 | 3 | 2 | 1980/81, 1981/82 |
7. | Deportivo La Coruña | 1 | 5 | 4 | 1999/00 |
8. | Sevilla FC | 1 | 4 | 4 | 1945/46 |
9. | Real Betis | 1 | 0 | 2 | 1934/35 |
10. | Real Saragossa | 0 | 1 | 4 | |
11. | Racing Santander | 0 | 1 | 1 | |
Sporting Gijón | 0 | 1 | 1 | ||
UD Las Palmas | 0 | 1 | 1 | ||
Villarreal CF | 0 | 1 | 1 | ||
15. | Espanyol Barcelona | 0 | 0 | 4 | |
16. | Real Oviedo | 0 | 0 | 3 | |
17. | RCD Mallorca | 0 | 0 | 2 | |
18. | Arenas Getxo | 0 | 0 | 1 |
Tabela w sezonie 2018/19:
1. | Sevilla | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | 16 | |
2. | Barcelona | 8 | 4 | 3 | 1 | 19:9 | 15 | |
3. | Atl. Madryt | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 15 | |
4. | Real Madryt | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:7 | 14 | |
5. | Espanyol | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 14 | |
6. | Alaves | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | |
7. | Valladolid | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:6 | 12 | |
8. | Betis | 8 | 3 | 3 | 2 | 5:6 | 12 | |
9. | Real Sociedad | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 11 | |
10. | Celta Vigo | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:12 | 10 | |
11. | Levante | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:14 | 10 | |
12. | Eibar | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:12 | 10 | |
13. | Valencia | 8 | 1 | 6 | 1 | 6:7 | 9 | |
14. | Getafe | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 9 | |
15. | Girona | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:13 | 9 | |
16. | Villarreal | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:7 | 8 | |
17. | Ath. Bilbao | 7 | 1 | 4 | 2 | 9:13 | 7 | |
18. | Leganes | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:12 | 7 | |
19. | Vallecano | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:15 | 5 | |
20. | Huesca | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:18 | 5 |