Bundesliga (niem. Deutsche Bundesliga) – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Niemczech, będąca jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym (I poziom ligowy), utworzona w 1962 rokui zarządzana przez Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB) i Deutsche Fussball-Liga (DFL). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) i przeznaczone są dla 18 najlepszych krajowych klubów piłkarskich. Jej triumfator zostaje Mistrzem Niemiec, zaś najsłabsze drużyny są relegowane do 2. Bundesligi (II ligi niemieckiej).
Skład ligi w sezonie 2018/19
Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
---|---|---|---|
BMU | Bayern Monachium | Monachium | 1 |
S04 | FC Schalke 04 | Gelsenkirchen | 2 |
HOF | TSG Hoffenheim | Sinsheim | 3 |
DOR | Borussia Dortmund | Dortmund | 4 |
LEV | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 5 |
RBL | RB Lipsk | Lipsk | 6 |
STU | VfB Stuttgart | Stuttgart | 7 |
FRA | Eintracht Frankfurt | Frankfurt nad Menem | 8 |
MGL | Borussia Mönchengladbach | Mönchengladbach | 9 |
HER | Hertha BSC | Berlin | 10 |
WER | Werder Brema | Brema | 11 |
AUG | FC Augsburg | Augsburg | 12 |
H96 | Hannover 96 | Hanower | 13 |
MAI | 1. FSV Mainz 05 | Moguncja | 14 |
FRG | SC Freiburg | Fryburg Bryzgowijski | 15 |
WOL | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 16 |
Spadek z Bundesliga 2017/2018 | |||
HSV | Hamburger SV | Hamburg | 17 |
KÖL | 1. FC Köln | Kolonia | 18 |
Awans z 2. Bundesliga 2017/2018 | |||
FOR | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | 1 |
NUR | 1. FC Nürnberg | Norymberga | 2 |
Tabela medalowa:
Lp. | Drużyna | Miejsca na podium | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Monachium | 27 | 10 | 5 | |
2. | Borussia Dortmund | 5 | 5 | 6 | |
3. | Borussia Mönchengladbach | 5 | 2 | 6 | |
4. | Werder Brema | 4 | 7 | 5 | |
5. | Hamburger SV | 3 | 5 | 2 | |
6. | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 3 | |
7. | 1. FC Köln | 2 | 5 | 2 | |
8. | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 2 | |
9. | TSV 1860 Monachium | 1 | 1 | 0 | |
VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | ||
11. | Eintracht Brunszwik | 1 | 0 | 1 | |
12. | 1. FC Nürnberg | 1 | 0 | 0 | |
13. | FC Schalke 04 | 0 | 7 | 4 | |
14. | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 5 | 5 | |
15. | Hertha BSC | 0 | 1 | 4 | |
16. | Alemannia Aachen | 0 | 1 | 0 | |
MSV Duisburg | 0 | 1 | 0 | ||
RB Leipzig | 0 | 1 | 0 | ||
19. | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 5 | |
20. | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 2 | |
21. | KFC Uerdingen 05 | 0 | 0 | 1 | |
SC Freiburg | 0 | 0 | 1 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 1 |
tabela w sezonie 2018/19:
1. | Dortmund | 7 | 5 | 2 | 0 | 23:8 | 17 | |
2. | RB Lipsk | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:9 | 14 | |
3. | Moenchengladbach | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:9 | 14 | |
4. | Bremen | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:8 | 14 | |
5. | Hertha | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 14 | |
6. | Bayern | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 13 | |
7. | Frankfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:11 | 10 | |
8. | Mainz | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 9 | |
9. | Wolfsburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:11 | 9 | |
10. | Augsburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:13 | 8 | |
11. | Freiburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:13 | 8 | |
12. | Nurnberg | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:16 | 8 | |
13. | Hoffenheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:12 | 7 | |
14. | Leverkusen | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:13 | 7 | |
15. | Schalke | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:9 | 6 | |
16. | Hannover | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | 5 | |
17. | Dusseldorf | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | 5 | |
18. | Stuttgart | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:13 | 5 |